ホーム > 開講スケジュール
2009年は下記のスケジュールで開講します。【+】マークをクリックすると、その月のスケジュールが開きます。
November,2008
| 日 | 曜 | 授業内容 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | |||
| 2 | 日 | プレ・オープニングイベント | 12時〜14時 | 『冬ベジビュッフェ』 |
| 3 | 月 祝 |
プレ・オープニングイベント | (1)11時〜13時30分 (2)14時〜16時30分 |
(1)『体の内側から潤う、初冬の和食』 (2)『アーユルヴェーダの基礎知識&体質判断』 |
| 4 | 火 | |||
| 5 | 水 | |||
| 6 | 木 | |||
| 7 | 金 | |||
| 8 | 土 | |||
| 9 | 日 | |||
| 10 | 月 | |||
| 11 | 火 | |||
| 12 | 水 | |||
| 13 | 木 | |||
| 14 | 金 | |||
| 15 | 土 | 地産地消キャンペーン | 10時30分〜13時 | 『ベジタリアン・クッキングで心身のデトックス』 |
| 16 | 日 | 地産地消キャンペーン | 10時30分〜13時 | 『ベジタリアン・クッキングで心身のデトックス』 |
| 17 | 月 | |||
| 18 | 火 | |||
| 19 | 水 | |||
| 20 | 木 | |||
| 21 | 金 | |||
| 22 | 土 | |||
| 23 | 日 | プレ・オープニングイベント | 12時〜14時 | 『冬ベジビュッフェ』 |
| 24 | 月 振 |
プレ・オープニングイベント | (1)11時〜13時30分 (2)14時〜16時30分 |
(1)『体の内側から潤う、初冬の和食』 (2)『アーユルヴェーダの基礎知識&体質判断』 |
| 25 | 火 | |||
| 26 | 水 | |||
| 27 | 木 | プレ・オープニングイベント | 19時〜21時30分 | 『アーユルヴェーダの基礎知識&体質判断』 |
| 28 | 金 | |||
| 29 | 土 | |||
| 30 | 日 |
January,2009
| 日 | 曜 | 授業内容 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | |||
| 2 | 金 | |||
| 3 | 土 | |||
| 4 | 日 | |||
| 5 | 月 | |||
| 6 | 火 | |||
| 7 | 水 | |||
| 8 | 木 | |||
| 9 | 金 | |||
| 10 | 土 | |||
| 11 | 日 | ラデ・ラデの体験コース | (1)11時〜14時 (2)14時30分〜16時30分 |
(1)『年末年始あとの胃にやさしいシンプル☆ランチ』 (2)『アーユルヴェーダの基礎知識&体質判断』 |
| 12 | 月 | |||
| 13 | 火 | |||
| 14 | 水 | |||
| 15 | 木 | |||
| 16 | 金 | |||
| 17 | 土 | |||
| 18 | 日 | |||
| 19 | 月 | |||
| 20 | 火 | |||
| 21 | 水 | |||
| 22 | 木 | |||
| 23 | 金 | |||
| 24 | 土 | |||
| 25 | 日 | コース3基礎科 | 10時30分〜15時頃 | 第1期(1) |
| 26 | 月 | |||
| 27 | 火 | |||
| 28 | 水 | |||
| 29 | 木 | コース3基礎科 | 10時30分〜15時頃 | 第1期(1) |
| 30 | 金 | |||
| 31 | 土 |
February,2009
| 日 | 曜 | 授業内容 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | |||
| 2 | 月 | |||
| 3 | 火 | |||
| 4 | 水 | |||
| 5 | 木 | |||
| 6 | 金 | |||
| 7 | 土 | |||
| 8 | 日 | |||
| 9 | 月 | |||
| 10 | 火 | |||
| 11 | 水 | |||
| 12 | 木 | |||
| 13 | 金 | |||
| 14 | 土 | |||
| 15 | 日 | コース3基礎科 | 10時30分〜15時頃 | 第1期(2) |
| 16 | 月 | |||
| 17 | 火 | |||
| 18 | 水 | |||
| 19 | 木 | |||
| 20 | 金 | |||
| 21 | 土 | |||
| 22 | 日 | |||
| 23 | 月 | |||
| 24 | 火 | |||
| 25 | 水 | |||
| 26 | 木 | コース3基礎科 | 10時30分〜15時頃 | 第1期(2) |
| 27 | 金 | |||
| 28 | 土 |
March,2009
| 日 | 曜 | 授業内容 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | |||
| 2 | 月 | |||
| 3 | 火 | |||
| 4 | 水 | |||
| 5 | 木 | |||
| 6 | 金 | |||
| 7 | 土 | |||
| 8 | 日 | |||
| 9 | 月 | |||
| 10 | 火 | |||
| 11 | 水 | |||
| 12 | 木 | |||
| 13 | 金 | |||
| 14 | 土 | |||
| 15 | 日 | |||
| 16 | 月 | |||
| 17 | 火 | |||
| 18 | 水 | |||
| 19 | 木 | |||
| 20 | 金 | コース3基礎科 | 10時30分〜19時頃 | 第1期(1~2)補講 |
| 21 | 土 | |||
| 22 | 日 | コース3基礎科 | 10時30分〜15時頃 | 第1期(3) |
| 23 | 月 | |||
| 24 | 火 | |||
| 25 | 水 | |||
| 26 | 木 | コース3基礎科 | 10時30分〜15時頃 | 第1期(3) |
| 27 | 金 | |||
| 28 | 土 | |||
| 29 | 日 | コース5季節のおもてなし | 11時〜13時30分 | 旧暦三月三日 『精進料理で雛の宴』 |
| 30 | 月 | |||
| 31 | 火 |
April,2009
| 日 | 曜 | 授業内容 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | |||
| 2 | 木 | |||
| 3 | 金 | |||
| 4 | 土 | |||
| 5 | 日 | コース1ベジごはん | 11時〜13時30分 | |
| 6 | 月 | |||
| 7 | 火 | コース1ベジごはん
基礎&体質判断 |
(1)11時〜13時30分 13:30~15:30 |
|
| 8 | 水 | |||
| 9 | 木 | |||
| 10 | 金 | |||
| 11 | 土 | 南インド巡礼 | ||
| 12 | 日 | 南インド巡礼 | ||
| 13 | 月 | 南インド巡礼 | ||
| 14 | 火 | 南インド巡礼 | ||
| 15 | 水 | 南インド巡礼 | ||
| 16 | 木 | 南インド巡礼 | ||
| 17 | 金 | 南インド巡礼 | ||
| 18 | 土 | 南インド巡礼 | ||
| 19 | 日 | |||
| 20 | 月 | |||
| 21 | 火 | |||
| 22 | 水 | |||
| 23 | 木 | |||
| 24 | 金 | |||
| 25 | 土 | |||
| 26 | 日 | コース3基礎科 | 10時30分〜15時頃 | 第1期(4) |
| 27 | 月 | |||
| 28 | 火 | |||
| 29 | 水 | |||
| 30 | 木 | コース3基礎科 | 10時30分〜15時頃 | 第1期(4) |
May,2009
| 日 | 曜 | 授業内容 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | |||
| 2 | 土 | |||
| 3 | 日 | |||
| 4 | 月 | |||
| 5 | 火 | |||
| 6 | 水 | |||
| 7 | 木 | 京都巡礼 | ||
| 8 | 金 | 京都巡礼 | ||
| 9 | 土 | 京都巡礼・ウエサク祭(満月祭) | ||
| 10 | 日 | コース1ベジごはん | 11時〜13時30分 | |
| 11 | 月 | |||
| 12 | 火 | コース1ベジごはん | (1)11時〜13時30分 (2)19時〜21時 |
|
| 13 | 水 | |||
| 14 | 木 | |||
| 15 | 金 | |||
| 16 | 土 | |||
| 17 | 日 | |||
| 18 | 月 | |||
| 19 | 火 | |||
| 20 | 水 | |||
| 21 | 木 | |||
| 22 | 金 | |||
| 23 | 土 | |||
| 24 | 日 | コース3基礎科 | 10時30分〜15時頃 | 第1期(5) |
| 25 | 月 | |||
| 26 | 火 | |||
| 27 | 水 | |||
| 28 | 木 | コース3基礎科 | 10時30分〜15時頃 | 第1期(5) |
| 29 | 金 | |||
| 30 | 土 | |||
| 31 | 日 |
June,2009
| 日 | 曜 | 授業内容 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | |||
| 2 | 火 | |||
| 3 | 水 | |||
| 4 | 木 | |||
| 5 | 金 | |||
| 6 | 土 | |||
| 7 | 日 | コース1ベジごはん | 11時〜13時30分 | |
| 8 | 月 | |||
| 9 | 火 | コース1ベジごはん | (1)11時〜13時30分 (2)19時〜21時 |
|
| 10 | 水 | |||
| 11 | 木 | |||
| 12 | 金 | |||
| 13 | 土 | |||
| 14 | 日 | |||
| 15 | 月 | |||
| 16 | 火 | |||
| 17 | 水 | |||
| 18 | 木 | |||
| 19 | 金 | |||
| 20 | 土 | |||
| 21 | 日 | コース3基礎科 | 10時30分〜15時頃 | 第1期(6) |
| 22 | 月 | |||
| 23 | 火 | |||
| 24 | 水 | |||
| 25 | 木 | コース3基礎科 | 10時30分〜15時頃 | 第1期(6) |
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | |||
| 28 | 日 | |||
| 29 | 月 | |||
| 30 | 火 |
July,2009
| 日 | 曜 | 授業内容 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | |||
| 2 | 木 | |||
| 3 | 金 | |||
| 4 | 土 | |||
| 5 | 日 | コース1ベジごはん | 11時〜13時30分 | |
| 6 | 月 | |||
| 7 | 火 | コース1ベジごはん | (1)11時〜13時30分 (2)19時〜21時 |
|
| 8 | 水 | |||
| 9 | 木 | |||
| 10 | 金 | |||
| 11 | 土 | |||
| 12 | 日 | |||
| 13 | 月 | |||
| 14 | 火 | |||
| 15 | 水 | |||
| 16 | 木 | |||
| 17 | 金 | |||
| 18 | 土 | |||
| 19 | 日 | |||
| 20 | 月 | |||
| 21 | 火 | |||
| 22 | 水 | |||
| 23 | 木 | |||
| 24 | 金 | |||
| 25 | 土 | |||
| 26 | 日 | コース3基礎科 | 10時30分〜15時頃 | 第1期(7) |
| 27 | 月 | |||
| 28 | 火 | |||
| 29 | 水 | |||
| 30 | 木 | コース3基礎科 | 10時30分〜15時頃 | 第1期(7) |
| 31 | 金 |
August,2009
| 日 | 曜 | 授業内容 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | |||
| 2 | 日 | コース5 ラデ・ラデセミナー |
10時30分~14時30分 | 夏のインド料理①Taste1 |
| 3 | 月 | |||
| 4 | 火 | |||
| 5 | 水 | |||
| 6 | 木 | |||
| 7 | 金 | |||
| 8 | 土 | |||
| 9 | 日 | コース5 ラデ・ラデセミナー |
10時30分~14時30分 | 夏のインド料理①Taste2 |
| 10 | 月 | |||
| 11 | 火 | |||
| 12 | 水 | |||
| 13 | 木 | |||
| 14 | 金 | |||
| 15 | 土 | |||
| 16 | 日 | コース3基礎科 | 10時30分〜15時頃 | 第1期(8) |
| 17 | 月 | |||
| 18 | 火 | |||
| 19 | 水 | |||
| 20 | 木 | コース3基礎科 | 10時30分〜15時頃 | 第1期(8) |
| 21 | 金 | |||
| 22 | 土 | |||
| 23 | 日 | コース5 ラデ・ラデセミナー |
10時30分~14時30分 | 夏のインド料理②Taste1 |
| 24 | 月 | |||
| 25 | 火 | |||
| 26 | 水 | |||
| 27 | 木 | |||
| 28 | 金 | |||
| 29 | 土 | |||
| 30 | 日 | コース5 ラデ・ラデセミナー |
10時30分~14時30分 | 夏のインド料理②Taste2 |
| 31 | 月 |
September,2009
| 日 | 曜 | 授業内容 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | |||
| 2 | 水 | |||
| 3 | 木 | |||
| 4 | 金 | |||
| 5 | 土 | |||
| 6 | 日 | コース1ベジごはん | 11時〜13時30分 | |
| 7 | 月 | |||
| 8 | 火 | コース1ベジごはん | (1)11時〜13時30分 (2)19時〜21時 |
|
| 9 | 水 | |||
| 10 | 木 | |||
| 11 | 金 | |||
| 12 | 土 | |||
| 13 | 日 | |||
| 14 | 月 | |||
| 15 | 火 | |||
| 16 | 水 | |||
| 17 | 木 | |||
| 18 | 金 | |||
| 19 | 土 | |||
| 20 | 日 | |||
| 21 | 月 | |||
| 22 | 火 | |||
| 23 | 水 | |||
| 24 | 木 | コース3基礎科 | 10時30分〜15時頃 | 第1期(9) |
| 25 | 金 | |||
| 26 | 土 | |||
| 27 | 日 | コース3基礎科 | 10時30分〜15時頃 | 第1期(9) |
| 28 | 月 | |||
| 29 | 火 | |||
| 30 | 水 |
October,2009
| 日 | 曜 | 授業内容 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | |||
| 2 | 金 | 伊勢巡礼 | ||
| 3 | 土 | 熊野巡礼 | ||
| 4 | 日 | 熊野巡礼 | ||
| 5 | 月 | 高野山巡礼 | ||
| 6 | 火 | |||
| 7 | 水 | |||
| 8 | 木 | |||
| 9 | 金 | |||
| 10 | 土 | |||
| 11 | 日 | |||
| 12 | 月 | |||
| 13 | 火 | |||
| 14 | 水 | |||
| 15 | 木 | |||
| 16 | 金 | |||
| 17 | 土 | |||
| 18 | 日 | コース3基礎科 | 10時30分〜15時頃 | 第1期(10) |
| 19 | 月 | |||
| 20 | 火 | |||
| 21 | 水 | |||
| 22 | 木 | コース3基礎科 | 10時30分〜15時頃 | 第1期(10) |
| 23 | 金 | |||
| 24 | 土 | |||
| 25 | 日 | |||
| 26 | 月 | |||
| 27 | 火 | |||
| 28 | 水 | |||
| 29 | 木 | |||
| 30 | 金 | |||
| 31 | 土 |
November,2009
| 日 | 曜 | 授業内容 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | |||
| 2 | 月 | |||
| 3 | 火 | |||
| 4 | 水 | |||
| 5 | 木 | |||
| 6 | 金 | |||
| 7 | 土 | |||
| 8 | 日 | |||
| 9 | 月 | |||
| 10 | 火 | |||
| 11 | 水 | |||
| 12 | 木 | |||
| 13 | 金 | |||
| 14 | 土 | |||
| 15 | 日 | |||
| 16 | 月 | |||
| 17 | 火 | |||
| 18 | 水 | |||
| 19 | 木 | |||
| 20 | 金 | |||
| 21 | 土 | |||
| 22 | 日 | |||
| 23 | 月 | |||
| 24 | 火 | |||
| 25 | 水 | |||
| 26 | 木 | コース3基礎科 | 10時30分〜15時頃 | 第1期(11) |
| 27 | 金 | |||
| 28 | 土 | |||
| 29 | 日 | コース3基礎科 | 10時30分〜15時頃 | 第1期(11) |
| 30 | 月 |
December,2009
| 日 | 曜 | 授業内容 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | |||
| 2 | 水 | |||
| 3 | 木 | コース3基礎科 | 10時30分〜15時頃 | 第1期(12) |
| 4 | 金 | |||
| 5 | 土 | |||
| 6 | 日 | |||
| 7 | 月 | |||
| 8 | 火 | |||
| 9 | 水 | |||
| 10 | 木 | |||
| 11 | 金 | |||
| 12 | 土 | 南インド巡礼 | ||
| 13 | 日 | 南インド巡礼 | ||
| 14 | 月 | 南インド巡礼 | ||
| 15 | 火 | 南インド巡礼 | ||
| 16 | 水 | 南インド巡礼 | ||
| 17 | 木 | 南インド巡礼 | ||
| 18 | 金 | 南インド巡礼 | ||
| 19 | 土 | 南インド巡礼 | ||
| 20 | 日 | |||
| 21 | 月 | |||
| 22 | 火 | |||
| 23 | 水 | |||
| 24 | 木 | |||
| 25 | 金 | |||
| 26 | 土 | |||
| 27 | 日 | |||
| 28 | 月 | |||
| 29 | 火 | |||
| 30 | 水 | |||
| 31 | 木 |








